| Електричний дизайн | PNP/NPN; (параметризується) |
|---|---|
| Вихідна функція | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризується) |
| Інтерфейс зв’язку | IO-Link |
| Житло | прямокутний |
| Розміри [мм] | 40 х 40 х 54 |
| Робоча напруга [В] | 15…30 DC |
|---|---|
| Споживаний струм [мА] | < 33 |
| Клас захисту | II |
| Захист від зворотної полярності | так |
| Електричний дизайн | PNP/NPN; (параметризується) |
|---|---|
| Вихідна функція | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризується) |
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 |
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 |
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 |
| Аналоговий струмовий вихід [мА] | 4…20; (лінійний; градієнт: 0,64 мА/мм; для фронтального наближення та для мішені з м’якої сталі: 90 x 90 x 1 мм) |
| Макс. навантаження [Ω] | 500? (Ub <=18 В?; Макс. навантаження <=400 Ом) |
| Захист від короткого замикання | так |
| Захист від перевантаження | так |
| Діапазон вимірювання [мм] | 1…26 |
|---|---|
| Точка перемикання IO-Link [мм] | 3,44…24,2 |
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | |
|---|---|---|
| Гістерезис [X01] | 3…15 | |
| Примітка щодо гістерезису |
|
|
| Похибка лінійності аналогового виходу [%] | ± 2; (кінцевого значення діапазону вимірювання) | |
| Повторюваність аналогового виходу [%] | ± 2; (кінцевого значення діапазону вимірювання) | |
| Температурний коефіцієнт [%/K від MEW] | ±0,15 | |
| Температурний дрейф | ± 5 %; (кінцевого значення діапазону вимірювання) |
| Час відгуку [мс] | < 20 |
|---|
| Інтерфейс зв’язку | IO-Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип трансмісії | COM2 (38,4 кБод) | ||||||||
| Ревізія IO-Link | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Профілі | Розумний датчик: ідентифікація та діагностика; Багатоканальний датчик перемикання з двома заданими значеннями, тип 0, універсальний профільований датчик; Навчальний канал | ||||||||
| режим НЕ | так | ||||||||
| Необхідний тип головного порту | А | ||||||||
| Хв. час циклу процесу [мс] | 3.2 | ||||||||
| Дані процесу IO-Link (циклічні) |
|
||||||||
| Функції IO-Link (ациклічні) | лічильник циклів перемикань; лічильник циклів увімкнення; лічильник годин роботи; внутрішня температура; спеціальний тег програми | ||||||||
| Підтримувані ідентифікатори пристроїв |
|
||||||||
| Примітка |
|
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…80 |
|---|---|
| захист | IP 67 |
| ЕМС |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [IN] | 232 | ||||||||||
| Вбудоване програмне забезпечення включено | так | ||||||||||
| Схвалення UL |
|
| Вага [г] | 157.5 |
|---|---|
| Житло | прямокутний |
| Чутливе обличчя | 5 позицій на вибір |
| Монтаж | монтується не врівень |
| Розміри [мм] | 40 х 40 х 54 |
| Матеріали | PA; латунь з білим бронзовим покриттям |
| Дисплей |
|
|---|
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
|---|
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А |
|---|

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз'єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Ультразвуковий датчик M18, 2x PNP-NO/NC, Sn=50-400mm, кабель 2m, UA 18 CAD 04 PP TI Carlo Gavazzi
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Фотоелектричний датчик Ø10mm, випромінювач, Sn=60m, L46mm, 10m кабель, DGE/00-1B M. D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M18 Analog 0-10 V+ PNP NO/NC 50-400mm, нержавіюча сталь AISI 316L, UK1A/G7-1ESY M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Оптичний датчик M18 лазерний, поляризований, Sn= 30m, PNP/NO+NC, металевий, кабель 2m, FBLN/BP-1A M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic 













