Технічні характеристики
| Номінальна відстань сприйняття | 4,5 м |
| Тепловий дрейф Sr | ≤10%Sr |
| Точність повторення | 5% |
| Регулювання чутливості | Ні |
| Принцип функціонування | Світловідбиваючий |
| Нотатки | На відбивачі RL110 |
| Положення оптики | Осьовий |
| Тип виходу | TRIAC NC |
| Вихідна функція | Північна Кароліна |
| Частота перемикання | 25 Гц |
| Час відгуку | 20 мс |
| Робоча напруга | 20…253 В змінного струму/50-60 Гц |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 30 мARMS |
| Струм навантаження | 5…300 мARMS |
| Струм витоку | 6А |
| Падіння вихідної напруги | ≤3 В при Iнавантаженні = 300 мА/RMS |
| Максимальний вміст пульсації | ≤10% |
| Світлодіодні індикатори | Червоний (вихід стану) |
| Затримка до появи товару | ≤200 мс |
| Викиди | Інфрачервоний світлодіод (880 нм) |
| Перешкоди для зовнішнього світла | 3.000 люкс (лампа розжарювання), 10.000 люкс (сонячне світло) |
| Розміри | M18x1/L=78,9 мм |
| Вага | 100 г |
| Матеріал корпусу | Вихід кабелю PBT / PC |
| З’єднання | 2-метровий ПВХ-кабель |
| Матеріал активної головки | ПММА |
| Момент затягування | 1 Нм |
| Робоча температура | -25°C…+70°C (без замерзання) |
| Діаметр/розмір | М18 |
| Схвалення | CE cURus |
| Сумісність з електромагнітною сумісністю | EN 60947-5-2 |
| Удари та вібрації | Вібрація IEC 60068-2-6 / Удар IEC 60068-2-27 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Аксесуари, що постачаються | Гайки M18 x 1 |
| Розміри | M18x1/L=78,9 мм |
| Робоча температура | -25°C…+70°C (без замерзання) |
| Механічний захист | IP67 |

Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Рефлектор, E39-R1 OMRON
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Фітинг прямий з метричною / BSPP зовнішньою різьбою, 6512 8-1/4 Сamozzi
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, кабель 2m, AK1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic 
















