| Тип циліндра | С-подібний паз |
| Типи циліндрів з адаптером | Рейка SMC CDQ2
Рейка SMC ECDQ2 Циліндр круглого корпусу Профільні циліндри та циліндри з тягами |
| Довжина корпусу | 23,7 мм |
| Комутаційний вихід | PNP |
| Частота перемикання | 1000 Гц |
| Вихідна функція | NO |
| Електропроводка | 3-провідний DC |
| Клас захисту корпусу | IP68 |
| Напруга живлення | 10 В постійного струму … 30 В постійного струму | ||||||||||||||||||||||||
| Споживання енергії | 8 мА, без навантаження | ||||||||||||||||||||||||
| Падіння напруги | ≤ 2,5 В | ||||||||||||||||||||||||
| Безперервний струм I a | ≤ 100 мА | ||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||||||||||||||
| Чутливість відгуку, тип. | 2,2 мТл | ||||||||||||||||||||||||
| Відстань вибігу, типова. | 4 мм 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Гістерезис, типовий. | ≤ 0,8 мТл | ||||||||||||||||||||||||
| Відтворюваність | ≤ 0,1 мТл 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | Так | ||||||||||||||||||||||||
| Захист від короткого замикання | Так | ||||||||||||||||||||||||
| Світлодіодний індикатор стану | Так | ||||||||||||||||||||||||
| Навчання | Ні | ||||||||||||||||||||||||
| Захист від імпульсного ввімкнення | Так | ||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура навколишнього середовища | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до ударів та вібрацій | 30 г, 11 мс / 10 … 55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||||||||||||
| ЕМС | Відповідно до EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип підключення | Кабель з роз’ємом M8, 3-контактний, для використання з буксирним ланцюгом, 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Номер файлу UL | НРХ.Е181493 та НРХ7.Е181493 | ||||||||||||||||||||||||
| MTTF D | 2461 років |
| Середній показник для округу Колумбія | 0% |
| T M (час місії) | 20 років |

Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Фотоелектричний датчик M18 лазерний, дифузний, Sn=300mm, PNP/NO+NC, 2m кабель, FAL4/BP-0A Micro Detectors
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FX 501-M2 Pizzato Elettrica
Волоконно-оптичний датчик, FU-43 KEYENCE
Індуктивний датчик M18, Sn=14mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B060120 / IS-18-P1-S2 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NC/PNP, кабель 2м, AD1/CP-3A Micro detectors
Фотоелектричний датчик M18, дифузний, Sn=400mm, NPN/PNP-NO/NC, роз'єм M12, MS6/00-0E Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз'єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, інфрачервоний, PNP/NO+NC, IP69K, кабель 2m, QFI4/BP-1A Micro detectors
Вимикач безпеки з окремим актуатором, 1NO+1NC повільної дії , різьбовий ввід PG 11, FK 3393-D7 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Запобіжний вимикач XCS, металеві, 2NC+1NO, повільне розмикання, 2 входи з відводом Pg13, XCSE7311 Telemecanique
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Волоконно-оптичний підсилювач, DIN-рейка, NPN-L/D, кабель 2м, 950551000 / S7-2-E-N Datalogic 















