| Тип циліндра | Т-подібний паз |
| Типи циліндрів з адаптером | Профільний циліндр
Циліндр рульової тяги Циліндр круглого корпусу Циліндр з пазом-ластівчиним хвостом Рейка SMC CDQ2 Рейка SMC ECDQ2 |
| Довжина корпусу | 24 мм |
| Комутаційний вихід | PNP |
| Частота перемикання | 1000 Гц |
| Вихідна функція | NO |
| Електропроводка | 3-провідний DC |
| Клас захисту корпусу | IP68 1) |
| Напруга живлення | 10 В постійного струму … 30 В постійного струму | ||||||||||||||||||||||
| Споживання енергії | 10 мА, без навантаження | ||||||||||||||||||||||
| Падіння напруги | ≤ 2,2 В | ||||||||||||||||||||||
| Безперервний струм I a | ≤ 200 мА | ||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||||||||||||
| Затримка до появи товару | 25 мс | ||||||||||||||||||||||
| Чутливість відгуку, тип. | 2,6 мТл | ||||||||||||||||||||||
| Відстань вибігу, типова. | 3 мм 1) | ||||||||||||||||||||||
| Гістерезис, типовий. | 0,7 мТл | ||||||||||||||||||||||
| Відтворюваність | ≤ 0,1 мТл 2) | ||||||||||||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | Так | ||||||||||||||||||||||
| Захист від короткого замикання | Так | ||||||||||||||||||||||
| Світлодіодний індикатор стану | Так | ||||||||||||||||||||||
| Навчання | Ні | ||||||||||||||||||||||
| Захист від імпульсного ввімкнення | Так | ||||||||||||||||||||||
| Робоча температура навколишнього середовища | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| Стійкість до ударів та вібрацій | 30 г, 11 мс / 10 … 55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||||||||||
| ЕМС | Відповідно до EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| Тип підключення | Кабель з роз’ємом M8, 3-контактний, для використання з буксирним ланцюгом, 0,3 м | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Номер файлу UL | НРХ.Е181493 та НРХ7.Е181493 | ||||||||||||||||||||||
| MTTF D | 2289 років |
| Середній показник для округу Колумбія | 0% |
| T M (час місії) | 20 років |

Педаль пластикова без кожуху (1НВ+1Н3), PDNS11BX10 Emas
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN/PNP/NO+NC, роз'єм M12, Q50I6/B0-0E M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик M8, приймач, PNP/NO, Sn=1m, кабель 2m, HER/AP-3A M.D. Micro Detectors
Міні-вимикач з червоною пластиковою клавішою (1НВ+1Н3) MN2, MN2TIP12 Emas
Оптичний датчик дифузний з придушенням фону, Sn=300mm, PNP-NO/NC, 150mm кабель з роз'ємом М12, 950801220 / S8-PR-3-M01-PP Datalogic
Тестер датчіків постійного струму, NPN/PNP (автоматичне виявлення), ST 300D Micro detectors
Мікроперемикач з роликовим важелем, 1NO+1NC, IP40, MK V11F42 Pizzato Elettrica
Щілинний фотодатчик Push-pull, 100 mA, NO/NC, IO-Link, кін. M8, 3-pin, 40x50x10мм, 210624 OGU 021 G3-T3 Di-soric
Щілинний датчик (світловий бар'єр), 200 мА, PNP-NO/NC, IP 67, роз'єм M8 3-полюсний, OGU 061 P3K-TSSL Di-soric
Мікроперемикач з роликовим важелем, 1NO+1NC, IP40, MK V11D40 Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик M18, дифузний, Sn=400mm, NPN/PNP-NO/NC, роз'єм M12, MS6/00-0E Micro detectors
Щілинний датчик, WFS3-40P415 (6043919) SICK
Лазерний щілинний датчик, Sn=80 мм, PNP/NO, YH08PCT8 Wenglor
Щілинний датчик 80мм, ширина 59мм, лазерний, PNP/NPN, роз’єм M8 4-pin, FC6L/0B-0806-1F Micro detectors
Прямокутний адаптер (Дзеркало) для циліндричних фотоелектричних датчиків M18, ST 03 M.D. Micro Detectors
Мікровимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP40, MK V11D05 Pizzato Elettrica
Мікровимикач з різьбовим плунжером, 1NO+1NC, IP40, MS 09 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Щілинний датчик 120мм, ширина 42мм, інфрачервоний, PNP/NPN, роз’єм M8 4-pin, FC6I/0B-1204-1F Micro detectors 














