| Індикатор | Індикатор виходу (зелений), індикатор низької напруги на виході (червоний) |
|---|---|
| Захист | Захист від перевантаження по струму, Захист від перенапруги, Захист від короткого замикання на виході, Захист від перегріву |
| Опір ізоляції | Серед усіх вхідних клем, усіх вихідних клем та заземлення PE: ≥ 100 МОм ( |
| Електрична міцність | Серед усіх вхідних клем та всіх вихідних клем: 3 кВ~, струм відсікання = 20 мА Серед усіх вхідних клем та PE: 2 кВ~, струм відсікання = 20 мА Серед усіх вихідних клем та PE: 1 кВ~, струм відсікання = 20 мА |
| Вібрація | Амплітуда 0,75 мм на частоті від 10 до 55 Гц у кожному напрямку X, Y, Z протягом 2 годин |
| Шок | 150 м/с² (≈ 15 G) у кожному напрямку X, Y, Z протягом 3 разів |
| Швидка медична допомога | Відповідає стандарту EN61000-6-2 |
| Емісія електромагнітних перешкод | Відповідає стандарту EN61000-6-4 |
| Навколишнє середовище_Температура навколишнього середовища | від -20 до 70 ℃, зберігання: від -25 до 80 ℃ (без замерзання та конденсації) |
| Навколишнє середовище_Вологість навколишнього середовища | від 20 до 90 % відносної вологості, зберігання: від 20 до 90 % відносної вологості (без замерзання та конденсації) |
| Тривалість життя | 10 років |
| Захисна конструкція | IP20 (стандарт IEC) |
| Вхідна напруга | 100–240 В змінного струму/ 90–350 В постійного струму |
| Вхідний струм 115 В змінного струму ~ | 0,31 А |
| Вхідний струм 230 В змінного струму ~ | 0,2 А |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Вхідна_Ефективність_115VAC~ | 0,75 |
| Вхідна_Ефективність_230VAC~ | 0,75 |
| Вхідний коефіцієнт потужності 115 В змінного струму ~ | 0,57 |
| Вхідний коефіцієнт потужності 230 В змінного струму ~ | 0,45 |
| Вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Вихідний струм | 0,65 А |
| Вихідна потужність | 15,6 Вт |
| Коефіцієнт коливань вихідного/вхідного сигналу | Макс. ±0,5% |
| Коефіцієнт коливань вихідного навантаження | ≤ 1,5 % |
| Зміна вихідної температури | ≤ 0,05 % / ℃ |
| Вага одиниці (вага в упаковці) | ≈ 135 г (≈ 230 г) |

Фотодатчик дифузний, Sn=300mm, NPN/PNP-NO, роз'єм M12, QX3/A0-2E M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M18, 2x PNP-NO/NC, Sn=50-400mm, кабель 2m, UA 18 CAD 04 PP TI Carlo Gavazzi
Ультразвуковий датчик M18, PNP-NO/NC, Sn=80-800mm, UK6C/HP-0EUL M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик BUS005M / BUS M30M1-PPC-07/035-S92K Balluff
Ультразвуковий датчик, UM18-212161101 (6048416) SICK
Ультразвуковий датчик M30, Sn=250...3500mm, аналоговий 4-20мА,+ PNP NO/NC, роз'єм M12, UT1B/G6-0ESY Micro detectors
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик, XX630A3PCM12 Telemecanique
Індуктивний датчик M8, суцільнометалевий, Sn=2mm, PNP/NO, IP69K, роз'єм M8, FME1/AP-3F Micro detectors
Ультразвуковий датчик M18, Sn=1200mm, аналоговий 4-20мА,+ PNP NO/NC, роз’єм M12, UQ1D/G6-0E Micro detectors
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Ультразвуковий датчик, BUS005K / BUS M30M1-XC-07/035-S92K Balluff
Ультразвуковий датчик, XX518A3PAM12 Telemecanique
Ультразвуковий датчик циліндричний XX930A3A2M12 Telemecanique
Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик, XX930A1A2M12 Telemecanique
Ультразвуковий датчик, BUS003T / BUS M30M1-XC-35/340-S92K Balluff
Датчик ультразвуковий M30, з аналоговим виходом 4-20мА для вимірювання відстані або рівня, UA30CAD35NGTI Carlo Gavazzi 








