Волоконно-оптичний блок типу Thrubeam, FU-12 KEYENCE
| Модель | FU-12 *1 | |||
| Діаметр оптичної осі
(стандартна мета для виявлення) |
10 × 3 мм 0,394 дюйма × 0,118 дюйма | |||
| Ширина оптичної осі | 10 мм 0,394″ | |||
| Довжина одиниці волокна | 2 м 78,74″ вільний зріз | |||
| Діаметр волоконної одиниці | ø2,2 | |||
| Мінімальний радіус вигину | R2 мм 0,079″ Tough-Flex | |||
| Стійкість до навколишнього середовища | Температура навколишнього середовища | від -40 до +50 °C від -40 до 122 °F | ||
| вага | прибл. 23 г | |||

Волоконно-оптичний блок, тип наскрізного променя, FU-16 KEYENCE
Волокно світловідбиваюче, FU-49X KEYENCE 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.